HDFC Life Classic Assure Plus Plan
Overview of Birla Sun Life Mutual Fund
Formed in 1994, Birla Sun Life Mutual Fund is a joint venture between the Aditya Birla Group, the largest business corporation in India, and the Canadian Sun Life Financial Company. Birla Sun Life Mutual Funds investments are operated by Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.
The company has established its stellar reputation and gained recognition in the mutual funds market. Not only this, the company has managed to become Indias leading stalwart for mutual fund schemes and manages assets of a wide investors base.
Their brand is all about offering the advantage of diverse investment instruments to its investors. The Birla Sun Life Mutual Fund offers various mutual fund schemes ranging from sector-specific and diversified equity schemes, hybrid schemes, fund of fund schemes, monthly income funds to debt and offshore funds.
In case you are not well aware of investment instruments or dont have much time to do your research, then you can put your trust inn Birla Sun Life Mutual Fund as they offer you a plan as per your preferences.
Birla Sun Life Asset Management Company has a huge team of professional experts and research analysts, who are dedicated to creating a strong portfolio for their investors by tracking down the best companies to invest in. The Company aims to deliver a transparent, research based, ethical investment and capital management services to the investors.
Investing in mutual funds simplifies the process, which enables you to accomplish your financial goals. Also, this type of investment is an economical way to strengthen your investment portfolio.
Their mutual fund plans are formulated, particularly, for personal savings, tax savings, regular income, and wealth creation. They understand that the needs of individuals vary as per their financial goals, career path, and inheritance. They have designed plans for a conservative investor as well as for an aggressive investor. They offer plans that fulfill various investment expectations, including fixed income and short-term funds of the investors.
When you deal in security markets, you undergo a one-time exercise called KYC. Once your KYC is updated through an intermediary registered with the SEBI, you dont have to go through the same process over and over again.
Best Birla Mutual Funds
Annual Multi Trip Travel Insurance
Scheme Name | Type | Nav | Return(%) 1Y | Return(%) 3Y | Return(%) 5Y | Rating1 | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life Pure Value Direct Fund-Growth | Growth | 66.65 | 21 | 19.48 | 32.05 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Pure Value Direct Fund-Dividend | Dividend | 46.69 | 21 | 19.48 | 32.05 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Plan II Wealth 25 Plan Direct-Growth | Growth | 40.58 | 7.62 | 11.01 | 14.57 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Plan II Wealth 25 Plan Direct-Dividend Monthly | Dividend | 21.62 | 7.62 | 11.01 | 14.57 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Gilt Plus PF Direct Plan-Growth | Growth | 49.43 | 4.59 | 8.61 | 9.38 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Gilt Plus PF Direct Plan-Dividend Quarterly | Dividend | 10.22 | 4.59 | 8.61 | 9.38 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term Direct-Growth | Growth | 232.76 | 6.99 | 7.54 | 8.25 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term Direct-Dividend Weekly | Dividend | 100.15 | 6.99 | 7.54 | 8.25 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term Direct-DIvidend Daily | Dividend | 100.02 | 6.99 | 7.54 | 8.25 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96-Growth | Growth | 31.83 | 22.35 | 12.86 | 23.77 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96-Dividend | Dividend | 162.02 | 22.35 | 12.86 | 23.77 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Direct-Growth | Growth | 33.34 | 23.71 | 13.93 | 24.86 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Direct-Dividend | Dividend | 229.93 | 23.71 | 13.93 | 24.86 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Plan Direct-Growth | Growth | 42.03 | 23.44 | 13.64 | 24.24 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Tax Plan Direct-Dividend | Dividend | 138.37 | 23.44 | 13.64 | 24.24 | 5 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund-Growth | Growth | 63.56 | 19.49 | 18.24 | 30.84 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund-Dividend | Dividend | 28.98 | 19.49 | 18.24 | 30.84 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Plan II Wealth 25 Plan-Monthly Payment | Growth | 38.69 | 6.25 | 9.74 | 13.51 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Plan II Wealth 25 Plan-Growth | Growth | 38.69 | 6.25 | 9.74 | 13.51 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Plan II Wealth 25 Plan-Dividend Monthly | Dividend | 15.08 | 6.25 | 9.74 | 13.51 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Direct-Growth | Growth | 14.95 | 15.98 | 13.28 | 0 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Direct-Dividend | Dividend | 12.42 | 15.98 | 13.28 | 0 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Direct Fund-Growth | Growth | 38.07 | 14.36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Direct Fund-Dividend | Dividend | 23.5 | 14.36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Gilt Plus PFPlan-Dividend Quarterly | Dividend | 10.01 | 4.05 | 8.04 | 8.84 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Gilt Plus PF Plan-Growth | Growth | 48.14 | 4.05 | 8.04 | 8.84 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth | Growth | 216.54 | 12.07 | 9.39 | 17.87 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Dividend | Dividend | 27.24 | 12.07 | 9.39 | 17.87 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Direct Fund-Growth | Growth | 227.54 | 13.35 | 10.51 | 19 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Direct Fund-Dividend | Dividend | 50.76 | 13.35 | 10.51 | 19 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term-Growth | Growth | 231.83 | 6.87 | 7.44 | 8.17 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term-Dvidend Weekly | 100.15 | 6.87 | 7.44 | 8.17 | 4 | 4 | |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Short-term Fund-Dividend Daily | Dividend | 100.02 | 6.87 | 7.44 | 8.17 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Fund Regular-Growth | Growth | 222.15 | 6.5 | 8.36 | 9.47 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Fund Regular-Dividend Quarterly | Dividend | 103.66 | 6.5 | 8.36 | 9.47 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Fund Regular-Dividend Monthly | Dividend | 105.93 | 6.5 | 8.36 | 9.47 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Fund Regular-Dividend | Dividend | 150.45 | 6.5 | 8.36 | 9.47 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Direct Fund-Growth | Growth | 225.14 | 6.82 | 8.7 | 9.76 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Direct Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 104.83 | 6.82 | 8.7 | 9.76 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Direct Fund-Dividend Monthly | Dividend | 107.25 | 6.82 | 8.7 | 9.76 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Direct Fund-Dividend | Dividend | 142.9 | 6.82 | 8.7 | 9.76 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund-Growth | Growth | 56.7 | 10.66 | 9.14 | 18.36 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund-Dividend | Dividend | 15.45 | 10.66 | 9.14 | 18.36 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Top 100 Direct Fund-Growth | Growth | 59.68 | 12.03 | 10.38 | 19.54 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Top 100 Direct Fund-Dividend | Dividend | 34 | 12.03 | 10.38 | 19.54 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Savings Fund-Growth | Growth | 73.03 | 22.45 | 12.68 | 20.37 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Savings Fund-Dividend | Dividend | 33.9 | 22.45 | 12.68 | 20.37 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Savings Fund-Bonus | Growth | 73.13 | 22.45 | 12.68 | 20.37 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Savings Fund Direct-Growth | Growth | 75.16 | 22.61 | 12.81 | 20.89 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Savings Fund Direct-Dividend | Dividend | 34.77 | 22.61 | 12.81 | 20.89 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Plan-Growth | Growth | 39.85 | 22.05 | 12.43 | 23.01 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Tax Plan-Dividend | Dividend | 95.94 | 22.05 | 12.43 | 23.01 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Special Situations Fund-Growth | Growth | 26.07 | 20.08 | 13.54 | 22.67 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Special Situations Fund-Dividend | Dividend | 18.03 | 20.08 | 13.54 | 22.67 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Special Situations Direct Fund-Growth | Growth | 26.95 | 20.91 | 14.26 | 23.45 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Special Situations Direct Fund-Dividend | Dividend | 24.13 | 20.91 | 14.26 | 23.45 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Direct Fund-Growth | Growth | 67 | 6.78 | 8.35 | 8.88 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Direct Fund-Dividend Monthly | Dividend | 11.59 | 6.78 | 8.35 | 8.88 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Direct Fund-Discipline Advantage Plan | 12.48 | 6.78 | 8.35 | 8.88 | 4 | 4 | |
Aditya Birla Sun Life Savings Direct-Growth | Growth | 345.08 | 7.4 | 8.42 | 8.92 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Savings Direct-Dividend Weekly | Dividend | 100.22 | 7.4 | 8.42 | 8.92 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Savings Direct-Dividend Daily | Dividend | 100.11 | 7.4 | 8.42 | 8.92 | 4 | 4 |
Aditya Birla Sun Life Nifty ETF-Growth | Growth | 112.81 | 16.79 | 8.44 | 14.4 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Direct-Growth | Growth | 69.76 | 8.79 | 8.91 | 10.49 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 13.16 | 8.79 | 8.91 | 10.49 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income Direct-Dividend Monthly | Dividend | 13.99 | 8.79 | 8.91 | 10.49 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life MIP II Savings 5 Plan-Monthly Payment | Growth | 33.71 | 7.04 | 8.31 | 9.84 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life MIP II Savings 5 Plan-Growth | Growth | 33.71 | 7.04 | 8.31 | 9.84 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life MIP II Savings 5 Plan-Dividend Monthly | Dividend | 13.18 | 7.04 | 8.31 | 9.84 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life MIP II Savings 5 Plan Direct-Growth | Growth | 34.64 | 8.02 | 8.95 | 10.42 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life MIP II Savings 5 Plan Direct-Dividend Monthly | Dividend | 14.01 | 8.02 | 8.95 | 10.42 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund-Growth | Growth | 315.96 | 11.58 | 13.37 | 24.17 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund-Dividend | Dividend | 36.88 | 11.58 | 13.37 | 24.17 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Direct Fund-Growth | Growth | 330.19 | 12.67 | 14.38 | 25.23 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Direct Fund-Dividend | Dividend | 55.85 | 12.67 | 14.38 | 25.23 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Direct Plan-Growth | Growth | 22.81 | 8.26 | 9.53 | 10.38 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Direct Plan-Dividend Quarterly | Dividend | 10.43 | 8.26 | 9.53 | 10.38 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Direct Plan-Dividend Half Yearly | Dividend | 11.37 | 8.26 | 9.53 | 10.38 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Direct Plan-Dividend | Dividend | 14.5 | 8.26 | 9.53 | 10.38 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Regular-Growth | Growth | 14.48 | 14.74 | 12.16 | 0 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Regular-Dividend | Dividend | 12 | 14.74 | 12.16 | 0 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund-Growth | Growth | 36.6 | 13.24 | 10.57 | 20.8 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund-Dividend | Dividend | 15.92 | 13.24 | 10.57 | 20.8 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life India Reforms Direct Fund-Growth | Growth | 21.18 | 14.8 | 13.61 | 19.52 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life India Reforms Direct Fund-Dividend | Dividend | 21.21 | 14.8 | 13.61 | 19.52 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Fund-Growth | Growth | 213.45 | 6.98 | 8.25 | 8.76 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Fund-Dividend Weekly | Dividend | 100.35 | 6.98 | 8.25 | 8.76 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Fund-Dividend Daily | Dividend | 100.77 | 6.98 | 8.25 | 8.76 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Direct Fund-Growth | Growth | 216.05 | 7.27 | 8.52 | 9.02 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Direct Fund-Dividend Weekly | Dividend | 100.36 | 7.27 | 8.52 | 9.02 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Long-term Direct Fund-Dividend Daily | Dividend | 100.18 | 7.27 | 8.52 | 9.02 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Direct Fund-Growth | Growth | 43.93 | 17.06 | 20.74 | 30.14 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Direct Fund-Dividend | Dividend | 42.56 | 17.06 | 20.74 | 30.14 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Direct Fund -Growth | Growth | 29.8 | 6.94 | 8.67 | 9.63 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Direct Fund -Dividend Quarterly | Dividend | 10.4 | 6.94 | 8.67 | 9.63 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Direct Fund -Dividend | Dividend | 16.61 | 6.94 | 8.67 | 9.63 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund-Growth | Growth | 66.62 | 6.65 | 8.23 | 8.77 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund-Dividend Monthly | Dividend | 11.54 | 6.65 | 8.23 | 8.77 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund-Dividend | Dividend | 11.69 | 6.65 | 8.23 | 8.77 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund-Discipline Advantage Plan | 20.5 | 6.65 | 8.23 | 8.77 | 3 | 3 | |
Aditya Birla Sun Life Savings-Growth | Growth | 343.04 | 7.26 | 8.28 | 8.8 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Savings-Dividend Weekly | Dividend | 100.22 | 7.26 | 8.28 | 8.8 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Savings-Dividend Daily | Dividend | 100.21 | 7.26 | 8.28 | 8.8 | 3 | 3 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income-Growth | Growth | 67.2 | 7.93 | 8.09 | 9.74 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income-Dividend Quarterly | Dividend | 12.34 | 7.93 | 8.09 | 9.74 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Monthly Income -Dividend Monthly) | Dividend | 12.76 | 7.93 | 8.09 | 9.74 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life MIP-Monthly Payment | Growth | 45.79 | 4.23 | 6.5 | 8.32 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life MIP-Growth | Growth | 45.79 | 4.23 | 6.5 | 8.32 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life MIP-Dividend Monthly | Dividend | 11.99 | 4.23 | 6.5 | 8.32 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life MIP Direct-Growth | Growth | 47.32 | 5.19 | 7.28 | 9 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life MIP Direct-Dividend Monthly | Dividend | 13.46 | 5.19 | 7.28 | 9 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan-Growth | Growth | 22.05 | 7.43 | 8.79 | 9.66 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan-Dividend Quarterly | Dividend | 10.3 | 7.43 | 8.79 | 9.66 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan-Dividend Half Yearly | Dividend | 10.99 | 7.43 | 8.79 | 9.66 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan-Dividend | Dividend | 13.96 | 7.43 | 8.79 | 9.66 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Plan B-Growth | Growth | 18.41 | 12.51 | 8.57 | 14.25 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Plan B-Dividend | Dividend | 16.59 | 12.51 | 8.57 | 14.25 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Plan B Direct-Growth | Growth | 18.93 | 13.14 | 9.14 | 14.86 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Plan B Direct-Dividend | Dividend | 18.92 | 13.14 | 9.14 | 14.86 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life India Reforms Fund-Growth | Growth | 20.4 | 13.59 | 12.67 | 18.65 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life India Reforms Fund-Dividend | Dividend | 14.42 | 13.59 | 12.67 | 18.65 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Index Fund-Growth | Growth | 103.02 | 15.22 | 6.88 | 13.16 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Index Fund-Dividend | Dividend | 12.11 | 15.22 | 6.88 | 13.16 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Index Fund Direct-Growth | Growth | 103.36 | 15.44 | 7.15 | 13.23 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Index Fund Direct-Dividend | Dividend | 12.28 | 15.44 | 7.15 | 13.23 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus-Growth | Growth | 75.85 | 3.6 | 6.33 | 7.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus-Dividend Quarterly | Dividend | 12.38 | 3.6 | 6.33 | 7.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus-Dividend | Dividend | 11.33 | 3.6 | 6.33 | 7.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus-Discipline Advantage Plan | 19.14 | 3.6 | 6.33 | 7.01 | 2 | 2 | |
Aditya Birla Sun Life Income Plus Direct-Growth | Growth | 78.76 | 4.32 | 7.2 | 7.77 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus Direct-Dividend quarterly | Dividend | 12.94 | 4.32 | 7.2 | 7.77 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Income Plus Direct-Dividend | Dividend | 11.62 | 4.32 | 7.2 | 7.77 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund-Growth | Growth | 41.85 | 15.61 | 19.56 | 28.94 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund-Dividend | Dividend | 26.64 | 15.61 | 19.56 | 28.94 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund -Growth | Growth | 28.93 | 6.28 | 8 | 9.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund -Dividend Quarterly | Dividend | 10.18 | 6.28 | 8 | 9.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund -Dividend | Dividend | 16.14 | 6.28 | 8 | 9.01 | 2 | 2 |
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund – Series 2 Direct – Growth | Growth | 13.74 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund – Series 2 Direct – Dividend | Dividend | 12.37 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life New Millennium Fund-Growth | Growth | 47.78 | 41.11 | 10.94 | 21.39 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life New Millennium Fund-Dividend | Dividend | 21.32 | 41.11 | 10.94 | 21.39 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life New Millennium Direct Fund-Growth | Growth | 49.66 | 42.29 | 11.68 | 22.29 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life New Millennium Direct Fund-Dividend | Dividend | 25.46 | 42.29 | 11.68 | 22.29 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life MNC Fund-Growth | Growth | 760.67 | 20.46 | 7.93 | 25.98 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life MNC Fund-Dividend | Dividend | 171.23 | 20.46 | 7.93 | 25.98 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life MNC Direct Fund-Growth | Growth | 798.92 | 21.79 | 9.14 | 27.19 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life MNC Direct Fund-Dividend | Dividend | 270.94 | 21.79 | 9.14 | 27.19 | 0 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Institutional-Growth |